ID | Referenced By | Name | NArts | NArtsRecastRev | NeedPow | NeedEther | DustEther | Condition | UI | JS | JK | JD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59001 | AC会心提升1 | 会心提升 | 110 | 8 | 53 | 45 | 1488 | True | True | True | ||
59002 | AC会心提升2 | 会心提升 | 100 | 15 | 188 | 105 | 1488 | True | True | True | ||
59003 | AC会心提升3 | 会心提升 | 90 | 23 | 375 | 188 | 1489 | True | True | True | ||
59004 | AC会心提升4 | 会心提升 | 80 | 30 | 750 | 308 | 1490 | True | True | True | ||
59005 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
AC会心提升5 | 会心提升 | 70 | 38 | 1875 | 563 | 1491 | True | True | True | |
59006 | AC命中提升1 | 命中提升 | 110 | 10 | 70 | 60 | True | True | True | |||
59007 | AC命中提升2 | 命中提升 | 100 | 20 | 250 | 140 | True | True | True | |||
59008 | AC命中提升3 | 命中提升 | 90 | 30 | 500 | 250 | 1487 | True | True | True | ||
59009 | AC命中提升4 | 命中提升 | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1488 | True | True | True | ||
59010 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
AC命中提升5 | 命中提升 | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59011 | AC武技强化1 | 武技强化 | 110 | 10 | 70 | 60 | 1487 | True | True | True | ||
59012 | AC武技强化2 | 武技强化 | 100 | 20 | 250 | 140 | 1487 | True | True | True | ||
59013 | AC武技强化3 | 武技强化 | 90 | 30 | 500 | 250 | 1488 | True | True | True | ||
59014 | AC武技强化4 | 武技强化 | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1489 | True | True | True | ||
59015 |
1 refsMIN_TT_Tdef#16 |
AC武技强化5 | 武技强化 | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59016 | AC填充量提升1 | 填充量提升 | 110 | 13 | 88 | 75 | 1489 | False | True | True | ||
59017 | AC填充量提升2 | 填充量提升 | 100 | 25 | 313 | 175 | 1489 | False | True | True | ||
59018 | AC填充量提升3 | 填充量提升 | 90 | 38 | 625 | 313 | 1490 | False | True | True | ||
59019 | AC填充量提升4 | 填充量提升 | 80 | 50 | 1250 | 513 | 1490 | False | True | True | ||
59020 |
1 refsMIN_TT_Tdef#29 |
AC填充量提升5 | 填充量提升 | 70 | 63 | 3125 | 938 | 1491 | False | True | True | |
59021 | AC伤害吸收1 | 伤害吸收 | 110 | 15 | 105 | 90 | 1487 | True | False | True | ||
59022 | AC伤害吸收2 | 伤害吸收 | 100 | 30 | 375 | 210 | 1487 | True | False | True | ||
59023 | AC伤害吸收3 | 伤害吸收 | 90 | 45 | 750 | 375 | 1488 | True | False | True | ||
59024 | AC伤害吸收4 | 伤害吸收 | 80 | 60 | 1500 | 615 | 1489 | True | False | True | ||
59025 |
1 refsMIN_TT_Tdef#16 |
AC伤害吸收5 | 伤害吸收 | 70 | 75 | 3750 | 1125 | 1491 | True | False | True | |
59026 | AC反应动作无效1 | 反应动作无效 | 110 | 15 | 105 | 90 | 1489 | True | True | True | ||
59027 | AC反应动作无效2 | 反应动作无效 | 100 | 30 | 375 | 210 | 1489 | True | True | True | ||
59028 | AC反应动作无效3 | 反应动作无效 | 90 | 45 | 750 | 375 | 1490 | True | True | True | ||
59029 | AC反应动作无效4 | 反应动作无效 | 80 | 60 | 1500 | 615 | 1490 | True | True | True | ||
59030 |
1 refsMIN_TT_Tdef#29 |
AC反应动作无效5 | 反应动作无效 | 70 | 75 | 3750 | 1125 | 1491 | True | True | True | |
59031 |
1 refsMIN_TT_Tdef#4 |
AC弱化重置1 | 减益清除 | 110 | 10 | 70 | 60 | True | True | True | ||
59032 | AC弱化重置2 | 减益清除 | 100 | 20 | 250 | 140 | True | True | True | |||
59033 | AC弱化重置3 | 减益清除 | 90 | 30 | 500 | 250 | 1487 | True | True | True | ||
59034 | AC弱化重置4 | 减益清除 | 80 | 40 | 1000 | 410 | 1488 | True | True | True | ||
59035 |
1 refsMIN_TT_Tdef#9 |
AC弱化重置5 | 减益清除 | 70 | 50 | 2500 | 750 | 1491 | True | True | True | |
59036 | AC背面攻击提升1 | 背面攻击提升 | 110 | 8 | 53 | 45 | 1488 | True | True | True | ||
59037 | AC背面攻击提升2 | 背面攻击提升 | 100 | 15 | 188 | 105 | 1488 | True | True | True | ||
59038 | AC背面攻击提升3 | 背面攻击提升 | 90 | 23 | 375 | 188 | 1489 | True | True | True | ||
59039 | AC背面攻击提升4 | 背面攻击提升 | 80 | 30 | 750 | 308 | 1490 | True | True | True | ||
59040 |
1 refsMIN_TT_Tdef#23 |
AC背面攻击提升5 | 背面攻击提升 | 70 | 38 | 1875 | 563 | 1491 | True | True | True | |
59041 | AC获取仇恨值1 | 获取仇恨值 | 110 | 10 | 88 | 75 | 1487 | True | True | True | ||
59042 | AC获取仇恨值2 | 获取仇恨值 | 100 | 20 | 313 | 175 | 1487 | True | True | True | ||
59043 | AC获取仇恨值3 | 获取仇恨值 | 90 | 30 | 625 | 313 | 1488 | True | True | True | ||
59044 | AC获取仇恨值4 | 获取仇恨值 | 80 | 40 | 1250 | 513 | 1489 | True | True | True | ||
59045 |
1 refsMIN_TT_Tdef#17 |
AC获取仇恨值5 | 获取仇恨值 | 70 | 50 | 3125 | 938 | 1491 | True | True | True |